Pagsagol ug Pagporma sa Ibabaw/Vemp
Mga sapatos nga pang-isports Mga pang-ibabaw nga hinabol sa langaw/ hinabol nga pang-ibabaw/ wala tinahi nga pang-ibabaw
Mga pang-ibabaw nga sapatos sa babaye/ mga bungbong nga tubo/ mga pang-ibabaw nga sapatos nga panit
Mga pang-ibabaw nga sapatos nga pangtrabaho/ mga pang-ibabaw nga sapatos pang-baybayon/ mga pang-ibabaw nga tsinelas sa sulod sa balay
| Butang | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Materyal | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Base | Wala | Wala | PE | Wala | Papel nga perlas | Papel nga perlas | Wala | Wala |
| Punto sa Pagkatunaw | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| SugyotPagbugkos℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Materyal nga nakalamina | Tela nga hinimo sa stick, canvas,microfiber, panit,Panapton nga Oxford, mga hiwa sa EVA | Tinuod nga panit, pukot, panit, hinabol nga tela | ||||||
| ※Mga Komento: Ang gibag-on, lapot, gilapdon, mahimong ipasibo; ang girekomenda nga proseso gi-debug sumala sa lainlaing kagamitan | ||||||||











