Laminasyon sa Insole
EVA nga insole
Mga insole sa Osole
Mga insole sa Hyperion
Kusog nga insole nga gapas
Insole nga hinimo sa PU foam
| Mga Matang sa Pelikula | Butang | Punto sa Pagkatunaw | SugyotPagbugkos ℃ | Materyal sa insole |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa sa EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa sa EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, mesh, mga hiwa sa EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh ug Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh ug Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh ug Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh ug Hyperion, Osole | |
| ※Mga Komento: Ang gibag-on, lapot, gilapdon, mahimong ipasibo; ang girekomenda nga proseso gi-debug sumala sa lainlaing kagamitan | ||||










